<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>A.O.G. - Roc'n Pof - C.A.F.</title>
		<description>L'abonnement (gratuit) aux flux RSS du site internet Roc'n Pof vous permet de vous informer rapidement des dernières infos (flash, articles...). Restez branchés !</description>
		<link>http://www.rocnpof.fr</link>
		<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 18:00:43 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.rocnpof.fr/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Roc'n Pof</title>
			<link>http://www.rocnpof.fr</link>
			<description>L'abonnement (gratuit) aux flux RSS du site internet Roc'n Pof vous permet de vous informer rapidement des dernières infos (flash, articles...). Restez branchés !</description>
		</image>
		<item>
			<title>RNP ESPOIR VERDON</title>
			<link>http://www.rocnpof.fr/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=472&amp;Itemid=75</link>
			<description>Du 12 au 21 avril 2012 les membres du groupe espoir RocNPof (index.php?option=com_content task=view id=207 Itemid=147)  participaient &amp;agrave; un stage grande voie dans le Verdon organis&amp;eacute; par le comit&amp;eacute; r&amp;eacute;gional FFCAM Languedoc Roussillon...</description>
			<category>News - Articles</category>
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 11:26:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>COUPE DE FRANCE DIFFICULTE</title>
			<link>http://www.rocnpof.fr/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=471&amp;Itemid=75</link>
			<description>Ce week-end se tenait &amp;agrave; Albertville une &amp;eacute;tape de la coupe de France de difficult&amp;eacute;.Thomas Morize finit 5&amp;egrave;me de cette &amp;eacute;tape et s&amp;#39;offre une qualification pour la coupe d&amp;#39;Europe.Les r&amp;eacute;sultats  (http://planetgrimpe.com/albertville2012/JH.pdf) </description>
			<category>News - Articles</category>
			<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 09:47:05 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CHAMPIONNAT DE FRANCE</title>
			<link>http://www.rocnpof.fr/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=470&amp;Itemid=75</link>
			<description>Le 07 avril 2012 se d&amp;eacute;roulait &amp;agrave; Thionville les championnats de France de difficult&amp;eacute;.R&amp;eacute;sultats RocNPof Thomas MORIZE 4&amp;egrave;me et Zacharie DE SMIDT 29 &amp;egrave;me  </description>
			<category>News - Articles</category>
			<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 08:55:47 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CRENEAUX VACANCES PAQUES</title>
			<link>http://www.rocnpof.fr/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=469&amp;Itemid=75</link>
			<description>Du 09 au 22 avril 2012 Lundi et mercredi de 19H00 &amp;agrave; 22H30  </description>
			<category>News - Articles</category>
			<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 19:34:01 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>PERF 2 RNP Collias</title>
			<link>http://www.rocnpof.fr/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=468&amp;Itemid=75</link>
			<description>Samedi 31 mars 2012 le groupe perfectionnement 2 c&amp;#39;est rendu &amp;agrave; Collias au secteur classique   di&amp;egrave;dre jaune   afin de parfaire sa pose de pied et son bronzage...</description>
			<category>News - Articles</category>
			<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 20:17:45 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DODECADRE</title>
			<link>http://www.rocnpof.fr/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=467&amp;Itemid=75</link>
			<description>Vendredi 30 mars 2012 la m&amp;eacute;t&amp;eacute;o annonce   blue sky   et mistral c&amp;#39;est une bonne journ&amp;eacute;e pour les perfs... </description>
			<category>News - Articles</category>
			<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 20:06:03 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>PANIER DE CROIX</title>
			<link>http://www.rocnpof.fr/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=466&amp;Itemid=75</link>
			<description>3&amp;egrave;me octogradiste pour le groupe espoir RNP  (index.php?option=com_content task=view id=207 Itemid=147)avec Zacharie de Smidt qui encha&amp;icirc;ne son 1er 8A   Manque d&amp;#39;esprit    au secteur rivi&amp;egrave;re des C.......S. Marius Kugler et Samuel s&amp;#39;offre aussi ce 8A et par la m&amp;ecirc;me leur 2&amp;egrave;me voie dans le huiti&amp;egrave;me degr&amp;eacute;.</description>
			<category>News - Articles</category>
			<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 22:18:24 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>RNP ESPOIR  au pilier d'Autrige</title>
			<link>http://www.rocnpof.fr/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=465&amp;Itemid=75</link>
			<description>Dimanche le groupe ESPOIR RNP (index.php?option=com_content task=view id=207 Itemid=147)  explorait le pilier d&amp;#39;Autrige afin de pr&amp;eacute;parer le Verdon... </description>
			<category>News - Articles</category>
			<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 10:59:57 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>INTER REGIONAUX DIFFICULTE</title>
			<link>http://www.rocnpof.fr/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=464&amp;Itemid=75</link>
			<description>Ce week-end se d&amp;eacute;roulait &amp;agrave; Brian&amp;ccedil;on les inter-r&amp;eacute;gionaux d&amp;#39;escalade. Zacharie de Smidt 2 &amp;egrave;me ( minime ) qualifi&amp;eacute; pour championnat de FranceMatis Borras  18 &amp;egrave;me ( minime )Timoth&amp;eacute; Gu&amp;eacute;rin 22 &amp;egrave;me ( cadet ) Thomas Morize 5 &amp;egrave;me ( junior )  qualifi&amp;eacute; pour championnat de FranceDavid Lebouille 3 &amp;egrave;me ( v&amp;eacute;t&amp;eacute;ran )  qualifi&amp;eacute; pour championnat de France</description>
			<category>News - Articles</category>
			<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 20:22:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>COUPE DE FRANCE DIFFICULTE</title>
			<link>http://www.rocnpof.fr/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=463&amp;Itemid=75</link>
			<description>Ce week-end se d&amp;eacute;roulait la 4&amp;egrave;me &amp;eacute;tape de la coupe de France de difficult&amp;eacute; &amp;agrave; Valence.Zacharie de Smidt (http://planetgrimpe.com/photos/?page_id=1252)  finit 10&amp;egrave;me en cat&amp;eacute;gorie minime. L&amp;#39;ensemble des r&amp;eacute;sultats sur le site de la FFME.  (http://www.ffme.fr/uploads/escalade/resultats/2012/difficulte/2012-cdf-diff-valence.pdf) </description>
			<category>News - Articles</category>
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 21:03:04 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

